| Tensile Strength MPa min. |
Yeld Strength MPa |
Chemical composition % in weight | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (max) |
C (max) |
H (max) |
Fe (max) |
O (max) |
Al | V | Pd | Ni | Mo | Residual each | |||
| ASTM Grade 1 | 240 | 170-310 | 0.03 | 0.10 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | - | - | - | - | - | 0.10(0.4) |
| ASTM Grade 2 | 345 | 275-450 | 0.03 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.10(0.4) |
| ASTM Grade 3 | 450 | 380-550 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | - | - | 0.10(0.4) |
| ASTM Grade 4 | 550 | 483-655 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | - | - | - | - | - | 0.10(0.4) |
| ASTM Grade 5 | 895 | 828 min. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | - | - | - | 0.10(0.4) |
| ASTM Grade 7 | 345 | 275-450 | 0.03 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.10(0.4) |
| ASTM Grade 11 | 240 | 170-310 | 0.03 | 0.10 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.10(0.4) |
| ASTM Grade 12 | 483 | 345 min. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.25 | - | - | - | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | 0.10(0.4) |
| ASTM Grade 16 | 345 | 275-450 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | - | - | 0.04-0.08 | - | - | 0.10(0.4) |
| ASTM Grade 17 | 240 | 170-310 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | - | - | - | - | - | 0.10(0.4) |
© ThyssenKrupp Titanium