Corrosion Table Zirconium Zr702
| Concentration % | Temp °C | Corrosion mm/yr | |
|---|---|---|---|
| Acetic acid | 5 - 99.5 | 35 | <0.025 |
| Aluminium chloride | 25 | boiling | <0.025 |
| Ammonium chloride | 1 - 10 - saturated | 35 - 100 | <0.025 |
| Calcium chloride | 70 | boiling | <0.025 |
| Carbonic acid | saturated | 100 | <0.13 |
| Chlorine (water sat.) | room | >1.3 | |
| Citric acid | 10 - 50 | 35 - 100 | <0.025 |
| Formic acid | 10 - 90 | 35 | <0.13 |
| Hydrochloric acid | 32 | 30 - 80 | <0.025 |
| Lactic acid | 10 - 100 | 148 | <0.025 |
| Magnesium chloride | 47 | boiling | nil |
| Manganese chloride | 5 - 20 | room to 100 | 0.05 |
| Nickel chloride | 5 - 20 | 35 - 100 | <0.025 |
| Nitric acid | 70 | 121 | <0.025 |
| Oxalic acid | 0 - 100 | 100 | <0.025 |
| Sulphuric acid | 0 - 75 | 20 | <0.025 |
| 77 | 100 | <0.5 | |
| 75 | boiling | 0.25 - 0.5 | |
| Tannic acid | 25 | 35 - 100 | <0.025 |
| Urea reactor mixture | mixture | 193 | 0.025 |
| Zinc chloride | 70 | boiling | nil |







