Zirconium technical data
| Chemical symbol | Zr |
| Colour | silver grey |
| Atomic number | 40 |
| Atomic weight | 91.224 |
| Atomic volume | 14.06 cm³/mol |
| Modulus elasticity | 95500 Mpa |
| Electrical resistivity (25 °C) | 50 π ohms cm |
| Density (Zr702) | 6.51 g/cm³ |
| Melting point | 1852 °C |
| Boiling point | 3577 °C |
| Beta Transus | 865 °C |
| Specific heat | 0.275 J/kg |
| Electrical conductivity | 0.0236 106 [1/cm² ohm] |
| Thermal conductivity | 22.7 W/m.k |
| Thermal exp (at 25 °C) | 5.7 x 10-6/k |
| Thermal exp (150 °C) | 6.3 x 10-6/k |







